服務熱線
18117406687
G20CrMo | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
牌號 | G20CrMo | ||||||||||
標準 | GB/T 3203-2016 | ||||||||||
類別 | 軸承鋼 | ||||||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||||||
用途 | 基礎零部件 | ||||||||||
說明 | 本產品系軸承套圈及滾動體用滲碳軸承鋼熱軋、鍛制、冷拉及銀亮圓鋼。 | ||||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鈣 Ca |
0.17~0.23 | 0.20~0.35 | 0.65~0.95 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.30 | 0.35~0.65 | 0.08~0.15 | ≤0.25 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 |
基本力學性能 | |||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||||||
G20CrMo | 棒 | 熱軋,其他 | HBW | ≤229 | 說明 | ||||||
性能說明 | 交貨狀態:熱軋退火、熱鍛退火、冷拉、剝皮或磨光 | ||||||||||
熱軋,其他 | Rm(MPa) | ≥880 | 說明 | ||||||||
A(%) | ≥12 | 說明 | |||||||||
Z(%) | ≥45 | 說明 | |||||||||
Aku(J) | ≥63 | 說明 | 縱向 | ||||||||
性能說明 | 拉伸試驗縱向取樣;調質態;交貨狀態:熱軋、熱軋退火、熱鍛、熱鍛退火、冷拉、剝皮或磨光 | ||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |