服務熱線
18117406687
15CrA | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 15CrA | |||||||
標準 | GB/T 3077-2015 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||||
用途 | 一般用途,結構鋼 | |||||||
說明 | 本產品系合金結構鋼熱軋及冷軋薄鋼板。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.12~0.17 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.70~1.00 | ≤0.10 | ≤0.25 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | |||||
15CrA | 板 | 回火,退火 | Rm(MPa) | 390~590 | 說明 | |||
A(%) | ≥19 | 說明 | A11.3 | |||||
熱軋,冷軋,正火 | Rm(MPa) | 390~640 | 說明 | |||||
A(%) | ≥19 | 說明 | A11.3 | |||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |