服務熱線
18117406687
15CrMo | ||||||
基本信息 | ||||||
牌號 | 15CrMo | |||||
標準 | BZJ 351-2014 | |||||
類別 | 耐熱鋼,低合金高強度鋼 | |||||
產品 | 熱軋材 | |||||
用途 | 結構鋼 | |||||
說明 | 本產品系耐熱結構件的熱連軋鋼帶以及由此橫切成的鋼板。 | |||||
化學成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
0.12~0.18 | 0.15~0.4 | 0.4~0.7 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.8~1.2 | 0.45~0.60 |
基本力學性能 | ||||||
形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||
板,帶 | 熱軋 | ReL(MPa) | ≥295 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | 450~590 | 說明 | ||||
A(%) | ≥19 | 說明 | ||||
沖擊溫度 | 20 | 說明 | ||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 橫向 | |||
彎曲直徑 | 2a | 說明 | ||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | ||||
性能說明 | 拉伸試驗橫向取樣;交貨狀態:熱軋或控軋 | |||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |