服務熱線
18117406687
35Mn2 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 35Mn2 | |||||||
標準 | GB/T 3077-2015 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
說明 | ||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 1.4~1.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | |||||
35Mn2 | 板 | 熱軋,其他 | HBW | ≤207 | 說明 | |||
性能說明 | 退火或高溫回火態;交貨狀態:熱軋或熱鍛 | |||||||
熱軋,其他 | ReL(MPa) | ≥685 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | ||||
Rm(MPa) | ≥835 | 說明 | ||||||
A(%) | ≥12 | 說明 | ||||||
Z(%) | ≥45 | 說明 | ||||||
Aku(J) | ≥55 | 說明 | ||||||
性能說明 | 調質態;交貨狀態:熱軋或熱鍛 | |||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |